更多
推薦產品
恒巖顯示屏
室內單色LED顯示屏主要用于顯示文字和圖形,一般無灰度控制。它通過與計算機通訊輸入信息。單色屏的優點是顯示的字體字型豐富,并可顯示圖形,一臺計算機可以控制多塊屏,且可以脫機顯示。室內單色顯示屏每一個發光單元都只包含紅、綠中一種顏色。
| 室內單色LED顯示屏 | ||||
|
單 元 模 組 |
物理點間距 | 4.0mm | 4.75mm | 7.62mm |
| 模組尺寸(mm) | 128×256 | 152×304 | 244×488 | |
| 物理密度 | 62500點/m2 | 44321點/m2 | 17222點/m2 | |
| 發光點顏色 | 1R或1G | 1R或1G | 1R或1G | |
| LED封裝方式 | 模塊封裝 | 模塊封裝 | 模塊封裝 | |
| 顯示分辨率 | 32×64 | 32×64 | 32×64 | |
|
主 要 技 術 參 數 |
最佳視距 | 3-15m | 4-18m | 6-25m |
| 最佳視角 | 160/120° | 160/120° | 160/120° | |
| 最大功耗 | 450 W/ m2 | 350 W/ m2 | 200 W/ m2 | |
| 驅動器件 | 74HC595 | 74HC595 | 74HC595 | |
| 驅動方式 | 1/16掃描 | 1/16掃描 | 1/16掃描 | |
| 換幀頻率 | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | |
| 刷新頻率 | ≥400Hz/s | ≥400Hz/s | ≥400Hz/s | |
| 白平衡亮度 | ≥950cd/㎡ | ≥750cd/㎡ | ≥350cd/㎡ | |
| 工作環境溫度 | -40℃~65℃ | |||
| 工作電壓 | AC220V±15% | |||
| 灰度/顏色 | 256級 顯示≥256色(同步/異步) | |||
| 輸入信號 | 計算機信號等 | |||
| 控制系統采用 | PCTV非線性編輯卡+DVI顯示卡+主控卡+光纖傳輸(可選) | |||
| 平均無故障時間 | > 5000小時 | |||
| 壽命 | > 10萬小時 | |||
| 雜點率 | < 0.0001 | |||
| 計算機操作系統 | WIN98、WIN2000、WINXP等 | |||
| 操控軟件 | LED演播室 | |||
