首頁
>
產(chǎn)品中心
>
恒巖顯示屏
更多
推薦產(chǎn)品
恒巖顯示屏
戶內(nèi)雙基色是于各類營業(yè)大廳,機關(guān)辦公大廳、銀行、證卷交易挺、醫(yī)院等的公告、廣告等使用環(huán)境而推出的。它采用了分布掃描和模組化設(shè)計提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,可靠性。顯示器件規(guī)格有φ 3.0, φ 3.75, φ 5.0,等多種顯示規(guī)格。 每一個發(fā)光點都包含紅、綠各 256 級灰度,構(gòu)成了 65536 種顏色。可顯示各種表格、曲線、圖片 ( 股票行情、股票分析、存款利率、外匯牌價 ) 等,同時可以顯示北京時間、天氣預(yù)報,各種新聞、時事,也可以顯示顯示方式、停留時間均可以控制,同時可顯示偽彩畫面。
| 室內(nèi)雙色LED顯示屏 | ||||
|
單 元 模 組 |
物理點間距 | 4.0mm | 4.75mm | 7.62mm |
| 模組尺寸(mm) | 128×256 | 152×304 | 244×488 | |
| 物理密度 | 62500點/m2 | 44321點/m2 | 17222點/m2 | |
| 發(fā)光點顏色 | 1R1G | 1R1G | 1R1G | |
| LED封裝方式 | 模塊封裝 | 模塊封裝 | 模塊封裝 | |
| 顯示分辨率 | 32×64 | 32×64 | 32×64 | |
|
主 要 技 術(shù) 參 數(shù) |
最佳視距 | 3-15m | 4-18m | 6-25m |
| 最佳視角 | 160/120° | 160/120° | 160/120° | |
| 最大功耗 | 900 W/ m2 | 700 W/ m2 | 400 W/ m2 | |
| 驅(qū)動器件 | 74HC595 | 74HC595 | 74HC595 | |
| 驅(qū)動方式 | 1/16掃描 | 1/16掃描 | 1/16掃描 | |
| 換幀頻率 | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | |
| 刷新頻率 | ≥400Hz/s | ≥400Hz/s | ≥400Hz/s | |
| 白平衡亮度 | ≥1700cd/㎡ | ≥1450cd/㎡ | ≥850cd/㎡ | |
| 工作環(huán)境溫度 | -40℃~65℃ | |||
| 工作電壓 | AC220V±15% | |||
| 灰度/顏色 | 256級---4096級,顯示≥256色---16.7M顏色(同步) | |||
| 亮度調(diào)節(jié)方式 | 手動R、G、B256各級,自動8級可調(diào) | |||
| 輸入信號 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |||
| 控制系統(tǒng)采用 | PCTV非線性編輯卡+DVI顯示卡+主控卡+光纖傳輸(可選) | |||
| 平均無故障時間 | > 5000小時 | |||
| 壽命 | > 10萬小時 | |||
| 雜點率 | < 0.0001 | |||
| 計算機操作系統(tǒng) | WIN98、WIN2000、WINXP等 | |||
| 操控軟件 | LED演播室 | |||
