首頁
>
產(chǎn)品中心
>
恒巖顯示屏
更多
推薦產(chǎn)品
恒巖顯示屏
戶外單色LED顯示屏可顯示各種圖形、文字等信息。表面平整、顯示均勻、發(fā)光亮度好、顯示效果清晰穩(wěn)定, 配有十幾種循環(huán)變化方式。采用遠(yuǎn)距離串行通訊,可脫機運行,具有掉電保護功能。全部采用高亮度LED發(fā)光點二級管和進口元器件組裝生產(chǎn)。具有高亮度、寬視覺、長壽命、重量輕、模塊化結(jié)構(gòu)、安裝方便、易于維護等特點。LED戶外單色顯示屏每一個發(fā)光單元只包含一種色(一般為紅色)。
| 室外單色LED顯示屏 | |||||
|
單 元 模 組 |
物理點間距 | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm |
| 模組尺寸(mm) | 160×320 | 96×192 | 112×224 | 128×256 | |
| 物理密度 | 10000點/m2 | 6944點/m2 | 5102點/m2 | 3906點/m2 | |
| 發(fā)光點顏色 | 1R或1G | 2R | 2R | 2R | |
| LED封裝方式 | 模塊封裝 | 346 | 546 | 546 | |
| 顯示分辨率 | 16×32 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | |
|
主 要 技 術(shù) 參 數(shù) |
最佳視距 | 8-50m | 10-60m | 12-80m | 14-100m |
| 最佳視角 | 110° | 110° | 110° | 110° | |
| 最大功耗 | 400 W/ m2 | 350 W/ m2 | 300 W/ m2 | 250 W/ m2 | |
| 驅(qū)動器件 | TB62726AF | TB62726AF | TB62726AF | TB62726AF | |
| 驅(qū)動方式 | 1/4掃描 | 1/4掃描 | 1/4掃描 | 1/4掃描 | |
| 恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 | ||
| 換幀頻率 | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | |
| 刷新頻率 | ≥400Hz/s | ≥200Hz/s | ≥200Hz/s | ≥200Hz/s | |
| 白平衡亮度 | ≥2500cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥2500cd/㎡ | ≥2500 cd/㎡ | |
| 工作環(huán)境溫度 | -40℃~65℃ | ||||
| 工作電壓 | AC220V±15% | ||||
| 灰度/顏色 | 256級---4096級,顯示≥256色---16.7M顏色(同步) | ||||
| 亮度調(diào)節(jié)方式 | 手動R、G、B256各級,自動8級可調(diào) | ||||
| 輸入信號 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||
| 控制系統(tǒng)采用 | PCTV非線性編輯卡+DVI顯示卡+主控卡+光纖傳輸(可選) | ||||
| 平均無故障時間 | > 5000小時 | ||||
| 壽命 | > 10萬小時 | ||||
| 雜點率 | < 0.0001 | ||||
| 計算機操作系統(tǒng) | WIN98、WIN2000、WINXP等 | ||||
| 操控軟件 | LED演播室 | ||||
- 上一個:室內(nèi)單色顯示屏
- 下一個:室內(nèi)雙色LED顯示屏
